Torwell PLA 3D Filament na may mataas na lakas, Walang Gusot, 1.75mm 2.85mm 1kg
Mga Tampok ng Produkto
| Brand | Torwell |
| Materyal | Pamantayang PLA (NatureWorks 4032D / Total-Corbion LX575) |
| Diyametro | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
| Netong timbang | 1 Kg/iskrol; 250g/iskrol; 500g/iskrol; 3kg/iskrol; 5kg/iskrol; 10kg/iskrol |
| Kabuuang timbang | 1.2Kg/iskrol |
| Pagpaparaya | ± 0.02mm |
| Kapaligiran sa Pag-iimbak | Tuyo at may bentilasyon |
| Pagtatakda ng Pagpapatuyo | 55˚C sa loob ng 6 na oras |
| Mga materyales na pansuporta | Mag-apply gamit angTorwell HIPS, Torwell PVA |
| Pag-apruba ng Sertipikasyon | CE, MSDS, Reach, FDA, TUV at SGS |
| Tugma sa | Makerbot, UP, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker at anumang iba pang FDM 3D printer |
| Pakete | 1kg/spool; 8 spool/ctn o 10 spool/ctn selyadong plastik na supot na may mga desiccant |
Mas Maraming Kulay
Kulay na Magagamit:
| Pangunahing kulay | Puti, Itim, Pula, Asul, Dilaw, Berde, Kalikasan, |
| Iba pang kulay | Pilak, Abo, Balat, Ginto, Rosas, Lila, Kahel, Dilaw-ginto, Kahoy, Berdeng Pasko, Asul ng Galaxy, Asul ng Langit, Transparent |
| Seryeng fluorescent | Fluorescent Red, Fluorescent Yellow, Fluorescent Green, Fluorescent Blue |
| Seryeng maliwanag | Maliwanag na Berde, Maliwanag na Asul |
| Serye ng pagbabago ng kulay | Asul na berde hanggang dilaw na berde, Asul hanggang puti, Lila hanggang Rosas, Abo hanggang Puti |
| Tanggapin ang Kulay ng PMS ng Customer | |
Palabas ng Modelo
Pakete
Pasilidad ng Pabrika
Mga Madalas Itanong
A: Ang materyal ay gawa gamit ang ganap na awtomatikong kagamitan, at awtomatikong iikot ng makina ang alambre. Sa pangkalahatan, walang magiging problema sa pag-ikot.
A: Ang aming materyal ay ibe-bake bago ang produksyon upang maiwasan ang pagbuo ng mga bula.
A: ang diameter ng alambre ay 1.75mm at 3mm, mayroong 15 kulay, at maaari ring i-customize ang kulay na gusto mo kung may malaking order.
A: Ipoproseso namin ang mga materyales gamit ang vacuum upang maging basa ang mga consumable, at pagkatapos ay ilalagay ang mga ito sa kahon ng karton upang maprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa pinsala habang dinadala.
A: Gumagamit kami ng mataas na kalidad na hilaw na materyales para sa pagproseso at produksyon, hindi kami gumagamit ng recycled na materyal, mga materyales ng nozzle at pangalawang materyal sa pagproseso, at ang kalidad ay garantisado.
A: oo, nagnenegosyo kami sa bawat sulok ng mundo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa detalyadong mga singil sa paghahatid.
| Densidad | 1.24 g/cm3 |
| Indeks ng Daloy ng Pagkatunaw (g/10min) | 3.5(190℃/2.16kg) |
| Temperatura ng Pagbaluktot ng Init | 53℃, 0.45MPa |
| Lakas ng Pag-igting | 72 MPa |
| Pagpahaba sa Break | 11.8% |
| Lakas ng Pagbaluktot | 90 MPa |
| Modulus ng Pagbaluktot | 1915 MPa |
| Lakas ng Epekto ng IZOD | 5.4kJ/㎡ |
| Katatagan | 4/10 |
| Kakayahang i-print | 9/10 |
| Temperatura ng Extruder (℃) | 190 – 220℃Inirerekomenda 215℃ |
| Temperatura ng kama (℃) | 25 – 60°C |
| Laki ng Nozzle | ≥0.4mm |
| Bilis ng Fan | Sa 100% |
| Bilis ng Pag-print | 40 – 100mm/s |
| Pinainit na Kama | Opsyonal |
| Mga Inirerekomendang Ibabaw ng Pagtatayo | Salamin na may pandikit, Papel na pantakip, Blue Tape, BuilTak, PEI |






